هزینه رجیستری گوشی های وارداتی یا همان گوشی های مسافرتی، چندسالی است به یکی از مهمترین مسائل بازار موبایل ایران بدل گردیده است. با ورود به سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از کاربران پرسش هایی در خصوص تعرفه رجیستری و گمرکی گوشی های مسافرتی در سال جدید ایجاد گردیده است. بنابراین در این مقاله به بررسی کلیه هزینه های رجیستری گوشی های وارداتی در سال ۱۴۰۴ پرداخته ایم و همچنین جدول تعرفه گمرکی گوشی های مختلف را برای شما آماده کرده ایم.

جزئیات تعرفه عوارض گمرکی و هزینه های رجیستری گوشی های مسافرتی ۱۴۰۴
| ارزش | ردیف تعرفه | شرح کالا | حقوق گمرکی | سود بازرگانی |
|---|---|---|---|---|
| تا ۱۵۰ دلار | 85171210 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | 6% | 2% |
| 85171240 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید فیزیکی | 6% | 2% | |
| 85171910 | سایر | 6% | 2% | |
| ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار | 85171210 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | 6% | 2% |
| 85171240 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید فیزیکی | 6% | 2% | |
| 85171910 | سایر | 6% | 2% | |
| بالای ۶۰۰ دلار | 85171210 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | 6% | * |
| 85171240 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید فیزیکی | 6% | * | |
| 85171910 | سایر | 6% | * | |
| ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو | 85171210 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | 6% | 15% |
| 85171240 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید فیزیکی | 6% | 15% | |
| 85171910 | سایر | 6% | 15% | |
| بالای ۱۰۰۰ یورو | 85171210 | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | 6% | ۱۵% + به نسبت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو ۳۰% |
| 85171240 | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید فیزیکی | 6% | ۱۵% + به نسبت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو ۳۰% | |
| 85171910 | سایر | 6% | ۱۵% + به نسبت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو ۳۰% |
- “CBU” به معنای دستگاه های آماده وارداتی است.
- حقوق کالا و سود بازرگانی بر اساس ارزش گوشی مشخص میشود.
- دستگاه های با ارزش بیش از ۱۰۰۰ یورو ، شامل عوارض بیشتری خواهند شد.
تعرفه گمرک و هزینه رجیستری گوشی های آیفون
| مدل تلفن همراه | ظرفیت | ارزش گمرکی | هزینه گمرکی (تومان) |
|---|---|---|---|
| آیفون ۱۴ | 128 | ۶۰۵ دلار | 6.744.540 |
| آیفون ۱۴ | 256 | ۶۹۵ دلار | 22.081.440 |
| آیفون ۱۴ | 512 | ۸۹۵ دلار | 28.435.761 |
| آیفون ۱۴ پلاس | 256 | ۸۹۰ دلار | 28.276.902 |
| آیفون ۱۴ پلاس | 512 | ۱۰۱۰ دلار | 32.089.518 |
| آیفون ۱۴ پرو | 128 | ۸۱۰ دلار | 25.735.158 |
| آیفون ۱۴ پرو | 256 | ۸۹۵ دلار | 28.435.761 |
| آیفون ۱۴ پرو | 512 | ۱۱۰۵ دلار | 35.107.839 |
| آیفون ۱۴ پرو | 1ترابایت | ۱۲۴۰ دلار | 39.397.032 |
| آیفون ۱۴ پرومکس | 128 | ۸۹۰ دلار | 28.276.902 |
| آیفون ۱۴ پرومکس | 256 | ۹۸۵ دلار | 31.295.233 |
| آیفون ۱۴ پرومکس | 512 | ۱۱۸۰ دلار | 37.490.724 |
| آیفون ۱۴ پرومکس | ۱ ترابایت | ۱۳۷۰ دلار | 43.527.366 |
| آیفون ۱۵ | 128 | ۶۹۰ دلار | 21.922.542 |
| آیفون ۱۵ | 256 | ۷۹۰ دلار | 25.099.722 |
| آیفون ۱۵ | 512 | ۱۰۰۵ دلار | 31.930.659 |
| آیفون ۱۵ پلاس | 128 | ۸۰۰ دلار | 25.417.440 |
| آیفون ۱۵ پلاس | 256 | ۹۱۰ دلار | 28.912.338 |
| آیفون ۱۵ پلاس | 512 | ۱۱۲۰ دلار | 35.584.416 |
| آیفون ۱۵ پرو | 256 | ۱۰۰۵ دلار | 31.930.659 |
| آیفون ۱۵ پرو | 512 | ۱۲۳۰ دلار | 39.079.314 |
| آیفون ۱۵ پرو | ۱ ترابایت | ۱۳۸۵ دلار | 44.003.943 |
| آیفون ۱۵ پرومکس | 256 | ۱۰۹۰ یورو | 37.001.521 |
| آیفون ۱۵ پرومکس | 512 | ۱۳۱۸ دلار | 41.875.232 |
| آیفون ۱۵ پرومکس | ۱ ترابایت | ۱۵۲۰ دلار | 48.293.136 |
| آیفون ۱۶ | 128 | ۷۹۰ دلار | 25.099.722 |
| آیفون ۱۶ | 256 | ۸۸۷ دلار | 28.181.586 |
| آیفون ۱۶ | 512 | ۱۰۹۹ دلار | 34.917.234 |
| آیفون ۱۶ پلاس | 128 | ۹۱۰ دلار | 28.912.338 |
| آیفون ۱۶ پلاس | 256 | ۱۰۲۰ دلار | 32.407.236 |
| آیفون ۱۶ پلاس | 512 | ۱۲۰۰ دلار | 38.126.160 |
| آیفون ۱۶ پرو | 128 | ۱۰۵۰ دلار | 33.360.390 |
| آیفون ۱۶ پرو | 256 | ۱۰۸۳ یورو | 36.763.897 |
| آیفون ۱۶ پرو | 512 | ۱۳۱۰ یورو | 44.469.718 |
| آیفون ۱۶ پرو | ۱ ترابایت | ۱۵۳۳ دلار | 48.706.169 |
| آیفون ۱۶ پرومکس | 256 | ۱۲۳۰ دلار | 39.079.314 |
| آیفون ۱۶ پرومکس | 512 | ۱۳۸۸ یورو | 47.113.533 |
| آیفون ۱۶ پرومکس | ۱ ترابایت | ۱۶۱۵ یورو | 54.823.355 |
تعرفه گمرکی و هزینه رجیستری گوشی های دیگر
اگر تصمیم به رجیستری گوشی های سامسونگ، شیائومی، هواوی، هانر یا برندهای دیگر دارید و از ارزش گمرکی و مبلغ رجیستری آن اطلاع ندارید، جای نگرانی وجود ندارد. برای اطلاع از هزینه رجیستری گوشی خود مدل آن را به شماره ۰۹۳۸۷۹۶۳۶۹۳ پیامک کنید. مبلغ عوارض گمرکی ظرف ۱ ساعت برای شما به صورت پیامکی ارسال میگردد.
برای ثبت رجیستری گوشی به صورت مسافری چکار کنیم؟
اگر در ۴۸ ساعت گذشته به کشور وارد شده اید، میتوانید گوشی خود را با استفاده از اطلاعات پاسپورت خود ثبت کرده و نسبت به پرداخت عوارض گمرکی آن اقدام نمایید. در غیر اینصورت میتوانید برای خرید امتیاز پاسپورت با همکاران ما در تماس باشید.
