هزینه رجیستری گوشی های وارداتی یا همان گوشی های مسافرتی، چندسالی است به یکی از مهمترین مسائل بازار موبایل ایران بدل گردیده است. با ورود به سال ۱۴۰۴ برای بسیاری از کاربران پرسش هایی در خصوص تعرفه رجیستری و گمرکی گوشی های مسافرتی در سال جدید ایجاد گردیده است. بنابراین در این مقاله به بررسی کلیه هزینه های رجیستری گوشی های وارداتی در سال ۱۴۰۴ پرداخته ایم و همچنین جدول تعرفه گمرکی گوشی های مختلف را برای شما آماده کرده ایم.

جزئیات تعرفه عوارض گمرکی و هزینه های رجیستری گوشی های مسافرتی ۱۴۰۴
| ارزش | ردیف تعرفه | شرح کالا | حقوق گمرکی | سود بازرگانی |
|---|---|---|---|---|
| تا ۱۵۰ دلار | ۸۵۱۷۱۲۱۰ | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | ۶% | ۲% |
| ۸۵۱۷۱۲۴۰ | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید فیزیکی | ۶% | ۲% | |
| ۸۵۱۷۱۹۱۰ | سایر | ۶% | ۲% | |
| ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار | ۸۵۱۷۱۲۱۰ | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | ۶% | ۲% |
| ۸۵۱۷۱۲۴۰ | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید فیزیکی | ۶% | ۲% | |
| ۸۵۱۷۱۹۱۰ | سایر | ۶% | ۲% | |
| بالای ۶۰۰ دلار | ۸۵۱۷۱۲۱۰ | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | ۶% | * |
| ۸۵۱۷۱۲۴۰ | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید فیزیکی | ۶% | * | |
| ۸۵۱۷۱۹۱۰ | سایر | ۶% | * | |
| ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو | ۸۵۱۷۱۲۱۰ | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | ۶% | ۱۵% |
| ۸۵۱۷۱۲۴۰ | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید فیزیکی | ۶% | ۱۵% | |
| ۸۵۱۷۱۹۱۰ | سایر | ۶% | ۱۵% | |
| بالای ۱۰۰۰ یورو | ۸۵۱۷۱۲۱۰ | تلفن همراه هوشمند به صورت آماده (CBU) | ۶% | ۱۵% + به نسبت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو ۳۰% |
| ۸۵۱۷۱۲۴۰ | گوشی تلفن همراه دارای صفحه کلید فیزیکی | ۶% | ۱۵% + به نسبت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو ۳۰% | |
| ۸۵۱۷۱۹۱۰ | سایر | ۶% | ۱۵% + به نسبت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو ۳۰% |
- “CBU” به معنای دستگاه های آماده وارداتی است.
- حقوق کالا و سود بازرگانی بر اساس ارزش گوشی مشخص میشود.
- دستگاه های با ارزش بیش از ۱۰۰۰ یورو ، شامل عوارض بیشتری خواهند شد.
تعرفه گمرک و هزینه رجیستری گوشی های آیفون
| مدل تلفن همراه | ظرفیت | ارزش گمرکی | هزینه گمرکی (تومان) |
|---|---|---|---|
| آیفون ۱۴ | ۱۲۸ | ۶۰۵ دلار | ۶.۷۴۴.۵۴۰ |
| آیفون ۱۴ | ۲۵۶ | ۶۹۵ دلار | ۲۲.۰۸۱.۴۴۰ |
| آیفون ۱۴ | ۵۱۲ | ۸۹۵ دلار | ۲۸.۴۳۵.۷۶۱ |
| آیفون ۱۴ پلاس | ۲۵۶ | ۸۹۰ دلار | ۲۸.۲۷۶.۹۰۲ |
| آیفون ۱۴ پلاس | ۵۱۲ | ۱۰۱۰ دلار | ۳۲.۰۸۹.۵۱۸ |
| آیفون ۱۴ پرو | ۱۲۸ | ۸۱۰ دلار | ۲۵.۷۳۵.۱۵۸ |
| آیفون ۱۴ پرو | ۲۵۶ | ۸۹۵ دلار | ۲۸.۴۳۵.۷۶۱ |
| آیفون ۱۴ پرو | ۵۱۲ | ۱۱۰۵ دلار | ۳۵.۱۰۷.۸۳۹ |
| آیفون ۱۴ پرو | ۱ترابایت | ۱۲۴۰ دلار | ۳۹.۳۹۷.۰۳۲ |
| آیفون ۱۴ پرومکس | ۱۲۸ | ۸۹۰ دلار | ۲۸.۲۷۶.۹۰۲ |
| آیفون ۱۴ پرومکس | ۲۵۶ | ۹۸۵ دلار | ۳۱.۲۹۵.۲۳۳ |
| آیفون ۱۴ پرومکس | ۵۱۲ | ۱۱۸۰ دلار | ۳۷.۴۹۰.۷۲۴ |
| آیفون ۱۴ پرومکس | ۱ ترابایت | ۱۳۷۰ دلار | ۴۳.۵۲۷.۳۶۶ |
| آیفون ۱۵ | ۱۲۸ | ۶۹۰ دلار | ۲۱.۹۲۲.۵۴۲ |
| آیفون ۱۵ | ۲۵۶ | ۷۹۰ دلار | ۲۵.۰۹۹.۷۲۲ |
| آیفون ۱۵ | ۵۱۲ | ۱۰۰۵ دلار | ۳۱.۹۳۰.۶۵۹ |
| آیفون ۱۵ پلاس | ۱۲۸ | ۸۰۰ دلار | ۲۵.۴۱۷.۴۴۰ |
| آیفون ۱۵ پلاس | ۲۵۶ | ۹۱۰ دلار | ۲۸.۹۱۲.۳۳۸ |
| آیفون ۱۵ پلاس | ۵۱۲ | ۱۱۲۰ دلار | ۳۵.۵۸۴.۴۱۶ |
| آیفون ۱۵ پرو | ۲۵۶ | ۱۰۰۵ دلار | ۳۱.۹۳۰.۶۵۹ |
| آیفون ۱۵ پرو | ۵۱۲ | ۱۲۳۰ دلار | ۳۹.۰۷۹.۳۱۴ |
| آیفون ۱۵ پرو | ۱ ترابایت | ۱۳۸۵ دلار | ۴۴.۰۰۳.۹۴۳ |
| آیفون ۱۵ پرومکس | ۲۵۶ | ۱۰۹۰ یورو | ۳۷.۰۰۱.۵۲۱ |
| آیفون ۱۵ پرومکس | ۵۱۲ | ۱۳۱۸ دلار | ۴۱.۸۷۵.۲۳۲ |
| آیفون ۱۵ پرومکس | ۱ ترابایت | ۱۵۲۰ دلار | ۴۸.۲۹۳.۱۳۶ |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ | ۷۹۰ دلار | ۲۵.۰۹۹.۷۲۲ |
| آیفون ۱۶ | ۲۵۶ | ۸۸۷ دلار | ۲۸.۱۸۱.۵۸۶ |
| آیفون ۱۶ | ۵۱۲ | ۱۰۹۹ دلار | ۳۴.۹۱۷.۲۳۴ |
| آیفون ۱۶ پلاس | ۱۲۸ | ۹۱۰ دلار | ۲۸.۹۱۲.۳۳۸ |
| آیفون ۱۶ پلاس | ۲۵۶ | ۱۰۲۰ دلار | ۳۲.۴۰۷.۲۳۶ |
| آیفون ۱۶ پلاس | ۵۱۲ | ۱۲۰۰ دلار | ۳۸.۱۲۶.۱۶۰ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۱۲۸ | ۱۰۵۰ دلار | ۳۳.۳۶۰.۳۹۰ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ | ۱۰۸۳ یورو | ۳۶.۷۶۳.۸۹۷ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۵۱۲ | ۱۳۱۰ یورو | ۴۴.۴۶۹.۷۱۸ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۱ ترابایت | ۱۵۳۳ دلار | ۴۸.۷۰۶.۱۶۹ |
| آیفون ۱۶ پرومکس | ۲۵۶ | ۱۲۳۰ دلار | ۳۹.۰۷۹.۳۱۴ |
| آیفون ۱۶ پرومکس | ۵۱۲ | ۱۳۸۸ یورو | ۴۷.۱۱۳.۵۳۳ |
| آیفون ۱۶ پرومکس | ۱ ترابایت | ۱۶۱۵ یورو | ۵۴.۸۲۳.۳۵۵ |
تعرفه گمرکی و هزینه رجیستری گوشی های دیگر
اگر تصمیم به رجیستری گوشی های سامسونگ، شیائومی، هواوی، هانر یا برندهای دیگر دارید و از ارزش گمرکی و مبلغ رجیستری آن اطلاع ندارید، جای نگرانی وجود ندارد. برای اطلاع از هزینه رجیستری گوشی خود مدل آن را به شماره ۰۹۳۸۷۹۶۳۶۹۳ پیامک کنید. مبلغ عوارض گمرکی ظرف ۱ ساعت برای شما به صورت پیامکی ارسال میگردد.
برای ثبت رجیستری گوشی به صورت مسافری چکار کنیم؟
اگر در ۴۸ ساعت گذشته به کشور وارد شده اید، میتوانید گوشی خود را با استفاده از اطلاعات پاسپورت خود ثبت کرده و نسبت به پرداخت عوارض گمرکی آن اقدام نمایید. در غیر اینصورت میتوانید برای خرید امتیاز پاسپورت با همکاران ما در تماس باشید.
